| Nr. | Naam | Winst | Punten | Saldo | + | – |
| 11 | Ligtenberg Jans | 3 | 3 | 27 | 39 | 12 |
| 9 | Bruggeman Antje | 3 | 3 | 20 | 39 | 19 |
| 20 | Wesselink Henk | 3 | 3 | 19 | 39 | 20 |
| 12 | Muller Wim | 2 | 2 | 15 | 36 | 21 |
| 4 | Kippers Marinus | 2 | 2 | 14 | 38 | 24 |
| 3 | Bosch Jonnie | 2 | 2 | 13 | 33 | 20 |
| 7 | Hartgerink Henk | 2 | 2 | 13 | 32 | 19 |
| 19 | Jansen Wiechert | 2 | 2 | 8 | 38 | 30 |
| 2 | Jansen Gerritjan | 2 | 2 | 7 | 32 | 25 |
| 23 | Ter Harmsel Joke | 2 | 2 | 1 | 32 | 31 |
| 16 | Harbers Mans | 2 | 2 | 1 | 26 | 25 |
| 5 | Otten Marja | 2 | 2 | -4 | 32 | 36 |
| 15 | Van Heek Henk | 2 | 2 | -8 | 27 | 35 |
| 21 | Geert Brouwer | 1 | 1 | 3 | 35 | 32 |
| 8 | Freriksen Harry | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
| 14 | Van Heek Ineke | 1 | 1 | -5 | 30 | 35 |
| 1 | Gert Jansen | 1 | 1 | -10 | 22 | 32 |
| 22 | Ligtenberg Andries | 1 | 1 | -10 | 16 | 26 |
| 10 | Render Elly | 1 | 1 | -12 | 22 | 34 |
| 18 | Van Dijk Ramon | 1 | 1 | -16 | 15 | 31 |
| 17 | Talstra Andrea | 0 | 0 | -15 | 24 | 39 |
| 24 | Harmsel ter Jan | 0 | 0 | -16 | 23 | 39 |
| 6 | Slaghekke Jan | 0 | 0 | -20 | 19 | 39 |
| 13 | Dommerholt Anton | 0 | 0 | -25 | 14 | 39 |
