| Pos. | Naam | Winst | Punten | Saldo | + | – |
| 1 | Bruggeman Antje | 3 | 3 | 25 | 39 | 14 |
| 2 | R. Krabshuis | 3 | 3 | 23 | 39 | 16 |
| 3 | Tiehuis Wim | 3 | 3 | 21 | 39 | 18 |
| 4 | Jansen Gert | 3 | 3 | 18 | 39 | 21 |
| 5 | Tiehuis Diny | 3 | 3 | 15 | 39 | 24 |
| 6 | Marlon Koot | 3 | 3 | 15 | 39 | 24 |
| 7 | Roosink Johan | 2 | 2 | 11 | 38 | 27 |
| 8 | J. Toenink | 2 | 2 | 11 | 34 | 23 |
| 9 | W.Jansen | 2 | 2 | 7 | 37 | 30 |
| 10 | T. Reints | 2 | 2 | 7 | 37 | 30 |
| 11 | Matenek | 2 | 2 | 5 | 34 | 29 |
| 12 | GJJansen | 2 | 2 | 4 | 35 | 31 |
| 13 | Talstra Andrea | 2 | 2 | 3 | 33 | 30 |
| 14 | Van Dijk Ramon | 2 | 2 | 3 | 32 | 29 |
| 15 | J. Krabshuis | 2 | 2 | 3 | 28 | 25 |
| 16 | Ligtenberg Marinus | 2 | 2 | 2 | 33 | 31 |
| 17 | B. Lesscher | 2 | 2 | 1 | 34 | 33 |
| 18 | Wesselink Henk | 1 | 1 | 5 | 33 | 28 |
| 19 | D. Bunskoek | 1 | 1 | 2 | 32 | 30 |
| 20 | H.Roosink | 1 | 1 | 2 | 30 | 28 |
| 21 | Van Dijk Gerrit | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
| 22 | D. Dekker | 1 | 1 | -1 | 31 | 32 |
| 23 | F. Witzand | 1 | 1 | -1 | 27 | 28 |
| 24 | Tol van der Frans | 1 | 1 | -4 | 29 | 33 |
| 25 | B.Eekers | 1 | 1 | -6 | 25 | 31 |
| 26 | H.Kunst | 1 | 1 | -8 | 23 | 31 |
| 27 | J.Kunst | 1 | 1 | -9 | 24 | 33 |
| 28 | Harbers Henk | 1 | 1 | -10 | 27 | 37 |
| 29 | Gea/Joke | 1 | 1 | -11 | 26 | 37 |
| 30 | Ligtenberg Andries | 1 | 1 | -11 | 23 | 34 |
| 31 | Dokter Puck | 1 | 1 | -12 | 22 | 34 |
| 32 | J. Bunskoek | 1 | 1 | -12 | 22 | 34 |
| 33 | Gies Emil | 1 | 1 | -15 | 19 | 34 |
| 34 | J. ten Berge | 1 | 1 | -18 | 19 | 37 |
| 35 | Roosink Erny | 0 | 0 | -15 | 24 | 39 |
| 36 | Harmsel ter Jan | 0 | 0 | -16 | 23 | 39 |
| 37 | Harmsel ter Joke | 0 | 0 | -16 | 23 | 39 |
| 38 | R. Braakman | 0 | 0 | -18 | 21 | 39 |
