| Pos. | Naam | Winst | Saldo | + | – |
| 1 | Talstra Andrea, Gies Emil | 4 | 23 | 52 | 29 |
| 2 | Van Heek Ineke, Van Heek Henk | 4 | 15 | 52 | 37 |
| 3 | Jansen Gerrit-Jan, Ligtenberg Marinus | 3 | 27 | 48 | 21 |
| 4 | Freriksen Harry, Dekker Dinie | 3 | 24 | 47 | 23 |
| 5 | Harmsel ter Jan, Harmsel ter Joke | 3 | 20 | 50 | 30 |
| 6 | Bunskoek Jannie, Dick Bunskoek | 3 | 19 | 47 | 28 |
| 7 | Borkent Gea, Van Dijk Ramon | 3 | 7 | 46 | 39 |
| 8 | Kippers Marinus, Kippers Ilona | 2 | 6 | 45 | 39 |
| 9 | Berge ten Joke, Otten Marja | 2 | 2 | 41 | 39 |
| 10 | Bennie Eekers, Harry Rutjes | 2 | -1 | 44 | 45 |
| 11 | Van Noorloos Wout, Van Vuuren Yvonne | 2 | -9 | 35 | 44 |
| 12 | Harbers Mans, Ligtenberg Andries | 2 | -9 | 34 | 43 |
| 13 | Van Dijk Gerrit, Spenkelink Joke | 1 | -3 | 43 | 46 |
| 14 | Dommerholt Cor, Bosch Jonnie | 1 | -10 | 33 | 43 |
| 15 | Tiehuis Diny, Tiehuis Wim | 1 | -12 | 35 | 47 |
| 16 | Bruggeman Antje, Harbers Henk | 1 | -13 | 36 | 49 |
| 17 | Materik Ben, Bep Lescher | 1 | -15 | 35 | 50 |
| 18 | Wesselink Henk, Dokter Puck | 1 | -25 | 24 | 49 |
| 19 | Roosink Erny, Roosink Johan | 1 | -26 | 24 | 50 |
| 20 | Dommerholt Anton, Hartgerink Henk | 0 | -20 | 32 | 52 |
