| Pos. | Naam | Winst | Saldo | |
| 1 | Talstra Andrea | 3 | 17 | |
| 2 | Wesselink Henk | 3 | 14 | |
| 3 | Van Heek Ineke | 3 | 11 | |
| 4 | Van Dijk Ramon | 2 | 12 | |
| 5 | Jansen Gerritjan | 2 | 8 | |
| 6 | Ter Harmsel Joke | 2 | 5 | |
| 7 | Slaghekke Jan | 2 | 5 | |
| 8 | Hartgerink Henk | 2 | 1 | |
| 9 | Van Heek Henk | 2 | -1 | |
| 10 | Jansen Gert | 1 | 5 | |
| 11 | Freriksen Harry | 1 | 5 | |
| 12 | Ligtenberg Marinus | 1 | 0 | |
| 13 | Gies Emil | 1 | -1 | |
| 14 | Ligtenberg Andries | 1 | -8 | |
| 15 | Harmsel ter Jan | 1 | -9 | |
| 16 | Otten Marja | 1 | -9 | |
| 17 | Kippers Ilona | 1 | -10 | |
| 18 | Kippers Marinus | 0 | -20 | |
| 19 | Bruggeman Antje | 0 | -23 | |
