| Nr. | Naam | Winst | Saldo | + | – | |
| 19 | Materik Ben | 4 | 34 | 52 | 18 | |
| 4 | Jansen Gerrit-Jan | 4 | 23 | 52 | 29 | |
| 3 | Borkent Gea | 4 | 23 | 52 | 29 | |
| 22 | Van Dijk Ramon | 4 | 20 | 52 | 32 | |
| 5 | Kippers Marinus | 3 | 19 | 45 | 26 | |
| 17 | Bunskoek Jannie | 3 | 18 | 47 | 29 | |
| 11 | Ligtenberg Marinus | 3 | 17 | 50 | 33 | |
| 7 | Van Heek Ineke | 3 | 9 | 49 | 40 | |
| 24 | Harmsel ter Joke | 3 | 7 | 41 | 34 | |
| 2 | Tiehuis Wim | 2 | 9 | 46 | 37 | |
| 21 | Van Dijk Gerrit | 2 | 8 | 43 | 35 | |
| 28 | Dokter Puck | 2 | 3 | 41 | 38 | |
| 25 | Hartgerink Henk | 2 | 1 | 39 | 38 | |
| 6 | Kippers Ilona | 2 | -2 | 40 | 42 | |
| 9 | Freriksen Harry | 2 | -4 | 38 | 42 | |
| 27 | Wesselink Henk | 2 | -7 | 39 | 46 | |
| 12 | Reefman Richard | 2 | -9 | 33 | 42 | |
| 8 | Dommerholt Anton | 2 | -12 | 29 | 41 | |
| 13 | Otten Marja | 1 | 3 | 42 | 39 | |
| 10 | Bruggeman Antje | 1 | -4 | 40 | 44 | |
| 16 | Braakman Roos | 1 | -9 | 40 | 49 | |
| 1 | Tiehuis Diny | 1 | -10 | 32 | 42 | |
| 14 | Spenkelink Joke | 1 | -12 | 30 | 42 | |
| 18 | Dekker Dinie | 1 | -15 | 35 | 50 | |
| 15 | Witzand Fred | 1 | -21 | 26 | 47 | |
| 20 | Muller Wim | 0 | -25 | 27 | 52 | |
| 26 | Jansen Wiechert | 0 | -31 | 21 | 52 | |
| 23 | Harmsel ter Jan | 0 | -33 | 19 | 52 | |
